덴탈코디 협력 기공소 수가표
AII CERAMIC | |
Full Zirconia 구치부 | 45,000 |
Full Zirconia 전치부 | 60,000 |
Zirconia Crown Build up | 80,000 |
E-max crown | 90,000 |
Laminate Venner | 80,000 |
E-max Inlay | 50,000 |
Empress Post | 60,000 |
PORECELAIN CROWN & BRIDGE | |
Porcelain Fused to Gold (PFG) | 45,000 |
Porcelain Fused to Metal (PFM) | 45,000 |
Metal Occlusal | 60,000 |
collarless | 60,000 |
Surveyed Milling | 55,000 |
Custom Abutment | |
Ti Custom Abutment | 40,000 |
Zir Custom Abutment | 90,000 |
Ultimate '3M' LAVA Inlay | 35,000 |
Implant | |
Full Zirconia 구치부 | 50,000 |
Full Zirconia 전치부 | 60,000 |
Cement Type(Gold/Por) Stone abut | 30,000/50,000 |
Cement Type(Gold/Por) Metal abut | 40,000/65,000 |
Screw Type(Gold/Por) | 60,000/80,000 |
Milling | 20,000 |
Bite Zig | 20,000 |
GOLD CROWN | |
Cast Full Crown | 30,000 |
post | 25,000 |
GOLD INLAY | |
G.Inlay "O" cavity | 20,000 |
MO,DO,BO,LO,MOD,ONLAY | 25,000 |
DENTURE | |
Deture Frame | 120,000 |
Full/Partial 배열 | 80,000/60,000 |
Full/Partial Curing | 80,000/70,000 |
Reling | 50,000 |
Rebase | 80,000 |
Wire Rempotary(1치~3치) | 30,000 |
Wire Rempotary(3치이상~6치) | 50,000 |
Tempotary Denture | 90,000 |
Tempotary Crown | 5,000 |
Flexible tray | 200,000/180,000 |
Individual tray | 20,000 |
Recording Base | 20,000 |
문의 전화 : 1588-4694